TARIF
TINDAKAN | VIP | Kelas 1 | Kelas II | Kelas III | Hari |
Partus Normal | ± 5.000.000 | ± 4.500.000 | ± 3.500.000 | ± 3.000.000 | 1-2 |
Partus dgn Penyulit | ± 6.000.000 | ± 5.500.000 | ± 4.500.000 | ± 4.000.000 | 2 |
Operasi SC | ± 14.000.000 | ± 13.000.000 | ± 11.000.000 | ± 10.000.000 | 3 |
SC Cito | ± 15.000.000 | ± 14.000.000 | ± 11.500.000 | ± 10.500.000 | 3 |
Re SC | ± 15.000.000 | ± 14.500.000 | ± 12.500.000 | ± 11.000.000 | 3 |
SC + MOW | ± 16.000.000 | ± 15.000.000 | ± 13.000.000 | ± 12.000.000 | 3 |
Ginekologi Minor | ± 6.500.000 | ± 5.500.000 | ± 4.500.000 | ± 4.000.000 | 1 |
Ginekologi Mayor | ± 14.500.000 | ± 13.500.000 | ± 12.500.000 | ± 11.000.000 | 3 |
Kiret Bius Lokal | ± 3.800.000 | ± 3.300.000 | ± 2.800.000 | ± 2.500.000 | 1-2 |
Kiret Bius Total | ± 5.000.000 | ± 4.500.000 | ± 4.000.000 | ± 3.500.000 | 1-2 |
* Tarif sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan